當前位置:首頁 >>地方抽查

福建省龍巖市市場監督管理局2025年食品安全監督抽檢信息公告(第4期)

2025年07月15日 08:48????信息來源:龍巖市市場監督管理局網站

根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,現將開展食品安全監督抽檢相關信息公布如下:

本次公告的監督抽檢信680批次,其中合格667批次,不合格13批次。

龍巖市市場監管局提醒消費者,提高維權意識,注意留存小票、發票等消費憑證,一旦發現食品安全問題,或當您的合法權益受到侵害,及時撥打投訴舉報電話“12315”進行投訴舉報。

特此公告。

附件: 1.食品監督抽檢合格信息表(第4期)

2.食品監督抽檢不合格信息表(第4期)

3.關于抽檢不合格項目的風險提示

附件下載:

附件1 食品監督抽檢合格信息表(第4期).xls

附件2 食品監督抽檢不合格信息表(第4期).xls

附件3 關于抽檢不合格項目的風險提示.doc

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品)
餐飲食品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。
餐飲食品抽檢項目包括鉻(以Cr計)、糖精鈉(以糖精計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等指標。
抽樣編號 序號 標稱生產企業名稱 標稱生產企業地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位所在地址 樣品名稱 規格型號 商標 生產(加工、購進、檢疫、消毒)日期 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 分類 公告號 公告日期 任務來源/項目名稱 檢驗機構 備注
DBJ25350800371730864 1 / / 漳平市不簡單早餐店 福建省龍巖市漳平市菁城街道中和路347號 肉包 / / 2025-04-18 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.535||g/kg||不得使用 餐飲食品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所  
DBJ25350800371730865 2 / / 漳平市不簡單早餐店 福建省龍巖市漳平市菁城街道中和路347號 菜包 / / 2025-04-18 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.453||g/kg||不得使用 餐飲食品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所  
DBJ25350800371731119 3 / / 上杭縣宋氏烘焙食品店(個體工商戶) 福建省上杭縣臨江鎮解放路569-1號 椰蓉面包 / / 2025-04-30 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.474||g/kg||不得使用 餐飲食品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所  
DBJ25350800371731121 4 / / 上杭縣宋氏烘焙食品店(個體工商戶) 福建省上杭縣臨江鎮解放路569-1號 漢堡餐包 / / 2025-04-30 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.409||g/kg||不得使用 餐飲食品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所  
 
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品)
食用農產品抽檢依據為GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》等標準及產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。
食用農產品抽檢項目包括重金屬、農藥殘留、獸藥殘留等指標。
抽樣編號 序號 標稱生產企業名稱 標稱生產企業地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位所在地址 樣品名稱 規格型號 商標 生產(加工、購進、檢疫、消毒)日期 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 分類 公告號 公告日期 任務來源/項目名稱 檢驗機構 備注
DBJ25350800371730800 1 / / 上杭縣佳惠多超市 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮和平路3-8號 白蘿卜 / / 2025-04-16 毒死蜱||0.057||mg/kg||0.02 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:麗秀蔬菜
DBJ25350800371730804 2 / / 上杭縣壹家超市 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮北大路75號 小黃姜 / / 2025-04-13 鉛(以Pb計)||0.714||mg/kg||0.2 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:上杭縣呂元發姜蒜攤
DBJ25350800371730811 3 / / 上杭縣壹家超市 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮北大路75號 臍橙 / / 2025-02-21 苯醚甲環唑||0.42||mg/kg||0.2 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:上杭縣羅龍水果批發部
DBJ25350800371730812 4 / / 上杭縣壹家超市 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮北大路75號 水仙芒 / / 2025-04-17 吡唑醚菌酯||0.17||mg/kg||0.05;噻蟲胺||0.13||mg/kg||0.04 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:上杭縣玉玉水果店
DBJ25350800371730959 5 / / 上杭縣永盛百貨有限公司 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮振興路凱悅花園一層 白蘿卜 / / 2025-04-23 毒死蜱||0.027||mg/kg||0.02 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:上杭縣小龔蔬菜攤
DBJ25350800371730965 6 / / 上杭縣永盛百貨有限公司 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮振興路凱悅花園一層 鱸魚(淡水) / / 2025-04-22 恩諾沙星||1204||µg/kg||100 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:新羅區兔子海鮮行
DBJ25350800371730966 7 / / 上杭縣匯美生活超市 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮城北村金崗山路10-8號 小黃姜 / / 2025-04-01 鉛(以Pb計)||0.980||mg/kg||0.2 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:合盈農業發展有限公司
DBJ25350800371730967 8 / / 上杭縣匯美生活超市 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮城北村金崗山路10-8號 白蘿卜 / / 2025-04-24 毒死蜱||0.045||mg/kg||0.02 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:合盈農業發展有限公司
DBJ25350800371730978 9 / / 漳平市鮮十惠超市 福建省龍巖市漳平市桂林街道林昌路97號 沃柑 / / 2025-04-22 苯醚甲環唑||0.24||mg/kg||0.2 食用農產品 第4期   龍巖/市抽 龍巖市產品質量檢驗所 供應商:樂樂果品進口部


久久精品女人热,久久最新金品视频免费播放,欧美国产主播在线,久久精品欧美一区二区三区不卡
亚洲午夜精品久久久中文影院 | 亚洲日韩久久久精品2021 | 亚洲少妇久久网 | 在线点播日韩欧美精品 | 中文字幕日韩一区 | 午夜久久免费观看视频 |