當前位置:首頁 >>地方抽查

杭州市市場監督管理局發布第十三期食品安全監督抽檢情況

2023年11月14日 09:47????信息來源:中國質量新聞網

近日,杭州市市場監督管理局發布第十三期食品安全監督抽檢情況。本期該局對食品生產環節、流通環節、餐飲服務環節的食品進行了監督抽檢,市本級抽檢956批次,不合格10批次。

食品生產環節抽檢了茶葉及相關制品、飲料、調味品、炒貨食品及堅果制品等24類食品共計268批次樣品,合格264批次,不合格4批次。

食品流通環節抽檢了食用農產品、飲料、糧食加工品、方便食品等18類食品共計354批次樣品,全部合格。

餐飲服務環節抽檢了餐飲食品、調味品、酒類、糕點等11類食品共計334批次樣品,其中合格328批次,不合格6批次。

對上述食品安全監督抽檢中發現的不合格產品,杭州市市場監督管理局已交由企業所在地市場監管部門和有關部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,對不合格產品及其生產經營企業進行處置。

食品生產環節監督抽檢不合格產品信息
序號 生產企業名稱 生產企業地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位地址 被抽樣單位所在轄區 樣品名稱 規格型號 商標 生產日期/批號 不合格項目||檢驗結果||標準值 檢驗機構 備注
1 山西裕盛祥商貿有限公司杭州茶葉分公司 西湖區轉塘街道慈母橋村路3號 山西裕盛祥商貿有限公司杭州茶葉分公司 西湖區轉塘街道慈母橋路北3號 西湖 西湖龍井茶 / / 2023-03-30 水胺硫磷||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院  
2 上海茶葉有限公司杭州分公司 浙江省杭州市西湖區轉塘街道慈母橋路北41號 上海茶葉有限公司杭州分公司 西湖區轉塘街道慈母橋路北41號 西湖 西湖龍井茶 / / 2023-03-30 水胺硫磷||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院  
3 諾維健康科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市臨平區東湖街道五洲路102號4幢 諾維健康科技(杭州)有限公司 余杭區余杭經濟開發區五洲路102號3幢301室、4幢102、202、302、402室 臨平 天然可可粉燕麥碗 350克/盒 OH MyFood 生產日期:2023-05-30 菌落總數||2.5×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.9×10³CFU/g,5.4×1
0³CFU/g,3.1×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g
杭州海潤泰合檢測技術有限公司  
大腸菌群||160CFU/g,10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g
4 陜西今正藥業有限公司 陜西省楊凌示范區鳳凰路北、常青路東 嘉興昊超電子商務有限公司 浙江省嘉興市經濟技術開發區紡工路4698號菜鳥網絡園區行政樓一樓 嘉興 百邦牌阿膠人參大棗顆粒 50g(5g/袋×10袋)/盒 / 2022-09-05 大腸菌群||24MPN/g||0.92MPN/g 浙江省食品藥品檢驗研究院 網絡抽檢
餐飲服務環節監督抽檢不合格產品信息
序號 生產企業(供貨單位)名稱 生產企業(供貨單位)地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位地址 被抽樣單位所在轄區 樣品名稱 規格型號 商標 生產日期/批號 不合格項目||檢驗結果||標準值 檢驗機構 備注
1 / / 杭州市江干區好濱餐飲店 浙江省杭州市江干區四季青街道地鐵4號線景芳站物業區C22 C23號商鋪 上城 大碗 / / 2023-05-22 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.008mg/100cm²||不得檢出 浙江九安檢測科技有限公司  
大腸菌群||檢出||不得檢出  
2 / / 杭州市江干區好濱餐飲店 浙江省杭州市江干區四季青街道地鐵4號線景芳站物業區C22 C23號商鋪 上城 小碗 / / 2023-05-22 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010mg/100cm²||不得檢出 浙江九安檢測科技有限公司  
3 / / 杭州蕭山芝小官餐飲店 浙江省杭州市蕭山區北干街道金城路333號加州陽光開元廣場三層3089號 蕭山 餐盤 / / 2023-05-22 大腸菌群||檢出||不得檢出 浙江九安檢測科技有限公司  
4 / / 杭州蕭山芝小官餐飲店 浙江省杭州市蕭山區北干街道金城路333號加州陽光開元廣場三層3089號 蕭山 小碗 / / 2023-05-22 大腸菌群||檢出||不得檢出 浙江九安檢測科技有限公司  
5 / / 杭州蕭山芝小官餐飲店 浙江省杭州市蕭山區北干街道金城路333號加州陽光開元廣場三層3089號 蕭山 勺子 / / 2023-05-22 大腸菌群||檢出||不得檢出 浙江九安檢測科技有限公司  
6 / / 桐廬縣分水鎮愷雅飯店 浙江省杭州市桐廬縣分水鎮武盛東街20號天合商廈30-33號、武盛東街34-38號 桐廬 腌五花肉 / / 2022-12-15 過氧化值||0.75g/100g||0.5g/100g 綠城農科檢測技術有限公司  

附件1 食品生產環節監督抽檢合格產品信息.xls

附件2 食品流通環節監督抽檢合格產品信息.xls

附件3 餐飲服務環節監督抽檢合格產品信息.xlsx


久久精品女人热,久久最新金品视频免费播放,欧美国产主播在线,久久精品欧美一区二区三区不卡
亚洲国产精品一区二区动图 | 亚洲欧美激情国产综合久久久 | 亚洲午夜福利片在线 | 一区二区三区四区网友自拍 | 一级a做视频在线观看国 | 欧美专区亚洲专区日韩专区 |